產品中心
PRODUCTS CNTER小型低溫噴霧干燥機(Low temperature spray dryer)是我司專門為熱敏性,不耐高溫的物料而研制的一款機型,該機型利用空氣飽和濕度原理,利用露點差技術,讓干透的空氣能承載更多水分的方法,實現在常壓低溫環境下(zuidi30°C左右)液體物料的干燥成型,保證了物料的原有活性 小型低溫噴霧干燥機,物料含固量和溫度不同
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
產品型號 | NAI-LSD1000 |
干燥方式 | 開式干燥系統 |
熱風系統 | 干風+并流 |
控制系統 | PLC+7寸觸控屏 |
噴嘴結構 | 二流體,同心噴霧 |
噴嘴通針 | 設置有通針,頻率可調,在噴嘴堵上時會自動清理 |
噴嘴口徑 | 0.75mm口徑(標配)二流體Spray噴嘴 |
噴霧壓力 | 0-0.8Mpa(建議0.2Mpa) |
空壓機 | 36L/min;0.58KW |
額定物料處理量 | 1000mL/H(物料含固量和溫度不同有差異) |
實驗最小樣品量 | 50mL(視物料固形物含量差異) |
加熱功率 | 4KW |
溫控精度 | ±1℃ |
進風溫度 | 30℃-250℃ |
出風溫度 | zuidi30℃ |
除濕風機 | 2m3/min;0.75KW |
整機材料 | 整機304全不銹鋼制作 |
整機功率 | 10KW/380V |
公司郵箱: [email protected]
服務熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區菊園新區環城路2222號1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實驗儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:皖ICP備2022010018號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml