產品中心
PRODUCTS CNTER水樣中的硫化物經酸化,內蒙海水硫化物酸化吹氣儀廠家生成的硫化氫隨載氣(氮氣)進入吸收瓶/吸收顯色管中被吸收溶液(乙酸鋅-乙酸鈉溶液或2%氫氧化鈉溶液)吸收,選擇相應的分析方法對吸收瓶/吸收顯色管中吸收的硫離子進行分析測定。
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
型號 | NAI-LHW-4 | NAI-LHW-4Z |
樣品架 | 手動升降 | 自動升降 |
樣品數 | 4位或6位(標配4位,6位定做) | |
加熱方式 | 自動控溫恒溫水浴 | |
加熱功率 | 1000W 加熱均勻 | |
氣體流量計 | 0-3L/min | |
溫度范圍 | 室溫~99.9℃ | |
顯示方式 | 數字顯示 | |
控溫精度 | ±1 ℃ | |
氮氣入口壓力 | 0.1Mpa | |
氮氣流量支路 | 0-0.6L/min | |
外形尺寸 | 530×390×620mm | |
工作電源 | AC(220±22)V,50HZ | |
環境溫度 | (5-35)℃ | |
環境濕度 | (0-95)%RH |
公司郵箱: [email protected]
服務熱線: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定區菊園新區環城路2222號1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾實驗儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:皖ICP備2022010018號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml